杭州,作为我国经济发达的城市之一,其医疗行业得到了长足的发展。其中,口腔医疗领域尤为突出,众多小伙伴选择通过牙齿矫正、种植牙、美白等手术改善自身口腔状况,提升形象。

杭州瑞创口腔是一家知名的本土品牌口腔机构,以其精湛的口腔技术和舒适的内部环境受到众多患者的青睐。医院配置无菌手术室,采用一次性医疗材料,有效避免交叉感染。医院还定期邀请公立三甲医院口腔科医生坐诊,为患者提供可靠的口腔医疗服务。
杭州康源口腔拥有二十多年的建院历史,是一家正规的口腔机构。2001年通过卫生部门严格审核后挂牌营业,拥有成熟的口腔规范操作技术。康源口腔拥有一批经验丰富的口腔专家,为患者提供优质的口腔医疗服务。
杭州美奥口腔是一家在国内外均有品牌机构的私立口腔机构,拥有强大的技术实力和规模。医院配备先进的牙椅和口腔设备,开设多间无菌手术室,确保每项手术都在无菌条件下进行。
杭州植得口腔在杭州众多口腔医院中口碑良好。医院以先进的口腔技术和设备稳步发展,汇集了一批实力强的口腔医生。医院主要采用瑞士ITI种植系统和韩国登腾种植系统,为患者提供优质的种植牙服务。
杭州西湖口腔是一家正规可靠的口腔机构,拥有丰富的医疗技术和规模。医院内部环境干净温馨,设有多个无菌操作室和私密诊疗室。医院使用的种植体主要来自瑞士、德国和韩国,为缺牙人群提供规范、友好的治疗方案。
以下是杭州部分口腔医院的价格参考:
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3548-10121 |
| 牙齿瓷贴面 | 1517-11109 |
| E-MAX | 1632-17854 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2155-15310 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2453-17193 |
| 美国皓齿 | 1939-17775 |
| 瓷贴面 | 2766-15307 |
| 烤瓷牙补牙 | 1996-14358 |
| 烤瓷牙种植 | 1424-22405 |
| 全瓷牙种植 | 2564-25905 |
| 合金烤瓷牙 | 2633-31614 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2606-26280 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2535-31267 |
| 镶牙 | 1562-12297 |
| 牙冠 | 2411-27893 |
| 前突牙 | 2603-29081 |
| 内收牙 | 2755-28922 |
| 牙齿脱落 | 2888-31078 |
| 微创种植 | 2704-30882 |
| 活动假牙 | 2903-30675 |
| 假牙 | 2663-25587 |
| 美容冠 | 1316-3232 |
| 龅牙矫正 | 4894-12773 |
| 地包牙矫正 | 4428-10392 |
| 虎牙矫正 | 2970-12971 |
| 牙齿不齐 | 1107-12119 |
| 牙齿稀疏 | 1318-10757 |
| 牙齿拥挤 | 5717-20590 |
| 隐适美 | 7393-103081 |
| 隐形正畸 | 7690-82192 |
| 金属托槽矫正 | 9324-84018 |
| 自锁托槽矫正 | 7563-85933 |
| 透明托槽矫正 | 7249-101835 |
| 透明隐形矫正 | 9326-100951 |
| 隐形矫正 | 7067-90922 |
| 隐形牙套 | 7999-96150 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9342-103751 |
| 地包天矫正 | 7702-102359 |
| 凸嘴矫正 | 9683-91400 |
| 金属托槽 | 8825-84280 |
| 半隐型矫正 | 8410-95107 |
| 陶瓷矫正 | 8718-94170 |
| 深覆颌 | 8850-102502 |
| 牙套 | 9332-97786 |
| 牙颌畸形 | 8472-95993 |
| 补牙 | 708-12059 |
| 牙齿缺损修复 | 1304-10609 |
| 坏牙 | 1488-10078 |
| 蛀牙 | 1411-11445 |
| 拔智齿 | 1451-12383 |
| 牙齿综合 | 1172-10071 |
| 根管缓解 | 1227-12925 |
| 牙周护理 | 1473-10081 |
| 牙渍 | 1399-12776 |
| 阻生牙 | 1427-11026 |
| 隐裂牙 | 1494-10342 |
| 多生牙 | 1365-12428 |
| 磨牙 | 1145-12579 |
| 塞牙 | 1057-11006 |
| 牙缝变大 | 1438-10970 |
| 龋齿 | 1351-11263 |
| 牙齿断裂 | 1285-12948 |
| 虫牙 | 1188-12825 |
| 牙洞 | 1126-10032 |
| 树脂补牙 | 1397-10640 |
| 浅龋 | 1467-12184 |
| 中龋 | 1366-11539 |
| 深龋 | 1108-10759 |
| 3M树脂补牙 | 1427-10515 |
| 烂牙 | 1263-11589 |
| 牙齿龋坏 | 1280-10648 |
| 微创根管 | 1421-12104 |
| 牙痛 | 1323-11402 |
| 牙磨损 | 1159-12897 |
| 牙脱位 | 1443-10450 |
| 牙齿外伤 | 1407-12861 |
| 超声波洁牙 | 469-2244 |
| 咖啡牙美白 | 475-2394 |
| 喷砂洁牙 | 302-2275 |
| 色素牙美白 | 429-8369 |
| 四环素牙美白 | 440-7274 |
| 洗牙 | 332-2153 |
| 牙齿冷光美白 | 423-2285 |
| 牙齿抛光 | 327-1732 |
| 牙齿漂白 | 470-2261 |
| 烟渍牙美白 | 435-2145 |
| 冷光美白 | 452-2346 |
| 皓齿美白 | 462-2150 |
| 牙黄变白 | 450-2325 |
| 氟斑牙美白 | 422-2186 |
| 变色牙美白 | 490-2345 |
| 黑牙美白 | 453-2029 |
| 茶渍牙美白 | 416-2222 |
| 牙美白 | 430-2309 |
| 半口牙种植 | 49090-134355 |
| 单颗牙种植 | 12467-32424 |
| 多颗牙种植 | 25583-153418 |
| 后牙种植 | 16234-57753 |
| 前牙种植 | 7830-33457 |
| 全口牙种植 | 81568-314144 |
| 种植牙/颗 | 8973-15043 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8750-16824 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8498-21260 |
如果您对杭州牙科医院的价格或服务有疑问,欢迎咨询我们的在线客服,我们将竭诚为您解答。
你是否在寻找种植牙的最佳选择?价格是许多人考虑的重要因素。以下是一些国内外知名品牌的种植牙价格,供您参考。
德国费亚丹种植牙每颗价格在11597至15844元之间。
瑞典诺贝尔种植牙每颗价格在11887至17841元之间。
德国贝格种植牙每颗价格在8367至18074元之间。
美国百康种植牙每颗价格在8969至18943元之间。
瑞典诺贝尔种植牙每颗价格在11394至21458元之间。
ITI瑞锆种植牙每颗价格在9883至17174元之间。
韩国奥齿泰种植牙每颗价格在6122至10125元之间。
韩国登特斯种植牙每颗价格在5826至10141元之间。
韩国美格真种植牙每颗价格在5719至15362元之间。
韩国登腾种植牙每颗价格在5016至10034元之间。
韩国dio种植牙每颗价格在5257至10236元之间。
德国ICX种植牙每颗价格在10039至19164元之间。
法国安多健种植牙每颗价格在11692至16707元之间。
进口种植牙每颗价格在9152至15741元之间。
国产种植牙价格在5415至13412元之间。
请注意,以上价格仅为当地市场参考价,且是通过用户反馈大数据整理得出的,仅供参考。如需了解更多本地实时价格和帮助,欢迎咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“赴美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询