在追求美丽与自信的今天,南华大学附属第(一)医院的整形美容科成为了众多求美者的首选之地。这里不仅提供隆胸、隆鼻、激光诊疗、注射美容等多种整形美容服务,而且技术精湛,成功帮助无数求美者实现了理想的面容和身材。接下来,我们将深入介绍南华大学附属第(一)医院的整形美容科,带您了解其医生团队、特色项目以及相关费用信息。
作为湘南地区规模宏大、设备齐全、技术精湛的正规医疗美容科室,南华大学附一医院的整形美容科得到了国家的大力支持。科室引进了国际先进的医疗美容仪器和激光设备,设有激光美容、皮肤管理和美容外科等五个诊疗中心。科室汇聚了众多领域的专家,他们拥有高学历、高资历,凭借丰富的诊疗经验和独特的审美理念,为求美者提供个性化的治疗方案。科室曾主持过省厅级课题5项,发表专业学术论文60余篇,荣获省科技成果进步奖,并两次参与美容整形专著的编撰。
陈碾:男,副主任医师,整形行业资深专家,拥有多篇论文发表,并在国内激光美容整形学术交流中频繁亮相。曾赴上海交通大学第九人民医院、美国哈佛大学、韩国三星整形医院进修学习。擅长面部精细美容、颌面整形、隆胸等项目,技术娴熟,经验丰富,深受求美者信赖。
祝子雯:女,主治医师,整形美容行业资深从业者,擅长微整形、皮肤激光美容、注射美容和美容外科手术等。对相关整形领域有深入研究,积累了丰富的经验和独特的审美观点,能够为求美者量身定制手术方案,带来理想的效果。
胡汉祥:男,主治医师,整形行业资深专家,专注于眼整形、鼻整形、私密整形等领域。临床经验丰富,手术手法娴熟,作品受到求美者的一致好评。
吸脂塑形:通过负压吸引的方式,将身体部位多余的脂肪抽出,达到瘦身塑形的目的。手术属于外科体形雕塑手术的一种。
隆胸:术前需确保求美者身体状况良好,无感染症状,伤口愈合良好。女性应避免在月经期进行手术,术前4-6小时需禁食禁水。隆胸手术方式多样,求美者可根据自身需求选择合适的手术方式。术后需注意护理,避免感染。
湖南地区整形项目收费价格表
整形项目 | 价格参考 |
隆胸手术 | 4894-108547元 |
硅胶隆胸 | 5496-157842元 |
韩式隆胸 | 6987-52672元 |
假体隆胸 | 10627-154985元 |
胶原蛋白丰胸 | 4643-189384元 |
隆胸修复 | 7930-216398元 |
无痕微创隆胸 | 8462-61716元 |
自体脂肪隆胸 | 12323-126907元 |
膨体隆胸 | 10810-122069元 |
吸脂隆胸 | 13833-127761元 |
注射隆胸 | 12594-124578元 |
内窥镜隆胸 | 14469-111987元 |
自体隆胸 | 13795-111692元 |
抽脂隆胸 | 10527-100248元 |
无痕隆胸 | 11121-119540元 |
微创隆胸 | 10815-118655元 |
隆胸价格 | 13740-119174元 |
定点双眼皮 | 4484-18239元 |
多点双眼皮 | 4187-20680元 |
韩式三点双眼皮 | 6346-25124元 |
韩式双眼皮 | 5836-21916元 |
埋线双眼皮 | 3272-15905元 |
欧式双眼皮 | 6045-25600元 |
切开双眼皮 | 4459-32046元 |
双眼皮修复 | 7625-30697元 |
微创双眼皮 | 4103-18797元 |
肿泡眼双眼皮 | 8908-25206元 |
割双眼皮 | 9850-25094元 |
全切双眼皮 | 7482-20257元 |
压线双眼皮 | 7321-23415元 |
无痕双眼皮 | 9937-24429元 |
拉双眼皮手术 | 9009-24971元 |
三点定位双眼皮 | 9281-20084元 |
抽脂 | 11202-32366元 |
吸脂 | 13645-31584元 |
抽脂吸脂 | 14345-32100元 |
人工抽脂 | 13153-30280元 |
大肚子抽脂 | 10157-30029元 |
瘦腿抽脂 | 12383-30832元 |
抽脂整形 | 10175-31367元 |
腰腹抽脂 | 12238-31261元 |
双眼皮抽脂 | 10897-34610元 |
抽脂塑形 | 10562-33411元 |
全身抽脂 | 44894-93839元 |
手臂抽脂 | 13922-33258元 |
眼部抽脂 | 13338-32603元 |
瘦脸抽脂 | 13492-30756元 |
瘦身抽脂 | 12984-30913元 |
腿部抽脂 | 11720-33297元 |
减肥抽脂 | 10637-33473元 |
小腿抽脂 | 12400-30710元 |
眼袋抽脂 | 12855-31608元 |
胳膊抽脂 | 12451-32170元 |
下巴抽脂 | 12117-32064元 |
腰部抽脂 | 14150-30986元 |
面部吸脂 | 12767-34324元 |
脸部吸脂 | 13485-32816元 |
腰腹吸脂 | 14483-30799元 |
全身吸脂 | 10510-32520元 |
大腿吸脂 | 12370-33157元 |
手臂吸脂 | 10597-30557元 |
腹部吸脂 | 10085-33412元 |
腿部吸脂 | 14185-30862元 |
双下巴吸脂 | 11693-32980元 |
臀部吸脂 | 13815-32129元 |
共振吸脂 | 14195-34897元 |
超声波吸脂 | 12177-33382元 |
背部吸脂 | 10915-32865元 |
眼部吸脂 | 10567-33375元 |
面颊吸脂 | 13516-30744元 |
以上价格信息仅供参考,实际价格可能因个体差异、地区差异等因素而有所不同。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“赴美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询