在追求美丽与自信的道路上,苏州大学附属第二医院的整形科成为了众多爱美人士心中的首选。这家医院不仅整形手术项目丰富,而且整形科室成立多年,始终秉承高标准、高技术的原则,为顾客提供全方位的整形服务。
成立于2006年的苏州大学附属第二医院整形科,是苏州地区整形领域的重点学科,也是硕士研究生培养基地。科室在多年的发展中,不断引进先进的整形技术和设备,为顾客提供个性化的整形方案,确保手术效果。
邓哲医生:作为科室的主诊医生,邓哲医生具有博士学位,擅长眼部整形手术。他在整形领域发表了多篇论文,并在2016至2018年间前往广东省第二人民医院进修学习。
于文渊医生:擅长双眼皮和乳房整形手术,具有丰富的临床经验。他曾在上海九院和安徽医科大学第一附属医院学习和工作,现为江苏地区整形协会委员。
曹世坤医生:擅长双眼皮和去眼袋手术,曾在上海九院进修学习。他凭借精湛的技术和丰富的经验,在业界赢得了良好的口碑。
双眼皮整形手术:通过手术将单眼皮变为双眼皮,手术方式多样,包括切开和埋线等。切开双眼皮适合范围广泛,埋线双眼皮恢复期较短,适合皮肤不松弛的爱美人士。
以下价格仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
玻尿酸去眼角细纹 | 2465-8578 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1257-5826 |
激光去眼角细纹 | 1208-9602 |
脉冲光去眼角细纹 | 1372-9148 |
去眼角细纹失败修复 | 1514-10178 |
射频微针去眼角细纹 | 715-5458 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 858-5560 |
自体脂肪去眼角细纹 | 805-6468 |
韩式开眼角 | 1435-7423 |
开内眼角 | 1076-5338 |
开外眼角 | 1093-5502 |
开眼角失败修复 | 1808-8670 |
无痕开眼角 | 2989-7306 |
眼角提升 | 1837-6293 |
E光去黑眼圈 | 1691-8123 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2681-8246 |
超声法去黑眼圈 | 1828-9510 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1693-10351 |
激光去黑眼圈 | 1419-8090 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2663-8231 |
脉冲光去黑眼圈 | 1568-8463 |
去黑眼圈失败修复 | 4365-12621 |
射频去黑眼圈 | 2000-10051 |
自体脂肪去黑眼圈 | 790-5872 |
超声法去眼袋 | 1449-5098 |
激光去眼袋 | 1954-6963 |
内切去眼袋 | 1080-5373 |
去眼袋失败修复 | 1752-7327 |
全切法去眼袋 | 1450-6155 |
溶脂去眼袋 | 1402-4249 |
射频消融去眼袋 | 1368-5733 |
外切去眼袋 | 1980-7537 |
吸脂去眼袋 | 1270-6280 |
定点双眼皮 | 3798-18838 |
多点双眼皮 | 4282-21424 |
韩式三点双眼皮 | 6154-20958 |
韩式双眼皮 | 6457-21363 |
埋线双眼皮 | 3566-18662 |
欧式双眼皮 | 6278-25384 |
切开双眼皮 | 4145-30096 |
双眼皮修复 | 5850-33474 |
微创双眼皮 | 4256-19899 |
肿泡眼双眼皮 | 7846-22228 |
割双眼皮 | 7486-23548 |
全切双眼皮 | 8871-25240 |
压线双眼皮 | 7452-21613 |
无痕双眼皮 | 7640-25285 |
拉双眼皮手术 | 8574-22029 |
三点定位双眼皮 | 8718-23724 |
下眼睑下至 | 1634-7379 |
眼窝凹陷修复 | 3532-12611 |
眼部综合整形 | 11745-51899 |
抽脂消除肿眼泡 | 1578-5613 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 2138-4685 |
泪腺脱垂整形 | 1452-5291 |
消除肿眼泡失败修复 | 1704-6621 |
眼部修复 | 6270-35028 |
睑内翻矫正 | 2568-5124 |
睑外翻矫正术 | 2456-5984 |
眼睑内翻矫正 | 2883-5069 |
眼睑松弛修复 | 4195-9108 |
眼睑外翻矫正 | 2983-5586 |
超声刀 | 2099-23435 |
电波拉皮 | 5600-11020 |
热玛吉3代 | 2345-8097 |
热玛吉4代 | 6655-13811 |
热玛吉5代 | 12776-44415 |
PRP自体血清美肤 | 1000-10812 |
射频紧肤 | 1227-3128 |
NIR光波紧肤 | 1263-3030 |
热拉提 | 8731-12766 |
拉皮手术提升/次 | 20373-61135 |
内窥镜手术提升/次 | 24552-41634 |
小切口手术提升/次 | 10773-24632 |
青春解码仪美肤/次 | 249-531 |
皮秒激光 | 14898-21357 |
埋线提升 | 5334-30796 |
fotona欧洲之星/次 | 9124-13322 |
E光除皱 | 7735-17768 |
SMAS除皱术 | 7755-15638 |
玻尿酸除皱 | 2758-17284 |
光子除皱 | 4281-9398 |
黄金微针 | 2584-6887 |
激光除皱 | 2727-9553 |
胶原蛋白除皱 | 4988-9481 |
拉皮除皱 | 8579-58946 |
微晶磨削除皱 | 2802-8955 |
射频除皱 | 4695-42149 |
注射除皱 | 1930-5636 |
自体脂肪除皱 | 4327-54828 |
以上价格信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“赴美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询