随着吸脂手术的普及,许多人希望通过这项技术改善体型。太原市内有多家医院在吸脂领域有着良好的口碑和专业医生团队。以下将详细介绍几家备受推荐的医院,希望能为大家提供参考。
【成立时间】:1958年
【医院地址】:山西省太原市北大街213号
【代表医生】:王峰
【医院简介】:作为省内规模较大的专业整形美容中心,该医院在行业内享有盛誉。引进先进的手术设备,提供多种特色服务,尤其在吸脂手术和激光美容方面技术精湛,帮助众多爱美人士实现梦想,医院发展迅速,服务优质。
【成立时间】:2018年
【医院地址】:山西省太原市迎泽区迎泽南街19号
【代表医生】:白继平
【医院简介】:这是一家经过批准的正规连锁整形美容医院,在成都、重庆等地设有分支机构。医院拥有超过1万平方米的面积,设有整形外科、皮肤美容等多个核心科室,提供完善的医疗服务。
【成立时间】:2025年
【医院地址】:太原市万柏林区长兴北街华润大厦T5楼底商1007、2003、2004、2005
【代表医生】:李莉婷
【医院简介】:作为一家专业医疗美容门诊,该门诊部在整形美容和修复重建方面拥有扎实的基础。采用正规厂商的材料,减少意外情况的发生,拥有一支专业的医生团队,备受太原地区欢迎。
【成立时间】:2011年
【医院地址】:太原市并州南路33号
【代表医生】:王同坡
【医院简介】:这是太原地区一家备受欢迎的整形美容机构,拥有4000多平方米的占地面积。医院内的医生技术实力雄厚,提供专业的手术服务,收费标准严格。
【成立时间】:2011年
【医院地址】:山西省太原市小店区平阳路186号
【代表医生】:王海涛
【医院简介】:该医院秉承设计、手术和艺术的宗旨,提供个性化的治疗方案。拥有严谨的学术态度和先进的手术设备,提供人性化的服务管理,深受患者喜爱。
以下为太原地区部分吸脂手术项目的价格参考:
| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|
| 硅胶丰臀 | 50093 | 8442 | 29267 | 24943 |
| 假体丰臀 | 59328 | 14476 | 30202 | 40353 |
| 胶原蛋白填充丰臀 | 47458 | 25896 | 36677 | 36195 |
| 臀部提升 | 45256 | 19602 | 32429 | 32942 |
| 吸脂提臀 | 50936 | 21680 | 36308 | 40013 |
| 自体脂肪丰臀 | 50556 | 13791 | 32173 | 33370 |
| 超声溶脂 | 26283 | 9825 | 18054 | 16258 |
| 电动负压吸脂 | 36203 | 5716 | 20959 | 18954 |
| 共振吸脂 | 25492 | 7865 | 16678 | 18548 |
| 激光溶脂 | 38937 | 49 | 22943 | 24012 |
| 射频溶脂 | 35626 | 5320 | 20473 | 19142 |
| 水动力吸脂 | 31652 | 7617 | 19634 | 17421 |
| 吸脂减肥 | 55094 | 3335 | 29214 | 32543 |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 27548 | 4852 | 16200 | 16141 |
| 激光溶脂瘦背部 | 41073 | 8249 | 24661 | 25986 |
| 冷冻溶脂瘦背部 | 31410 | 8061 | 19735 | 20253 |
| 溶脂瘦背 | 33834 | 7800 | 20817 | 20400 |
| 吸脂瘦背 | 32613 | 8451 | 20532 | 20899 |
| 超声吸脂瘦大腿 | 38671 | 9035 | 23853 | 21030 |
| 电动负压吸脂瘦大腿 | 32009 | 6483 | 19246 | 17277 |
| 共振吸脂瘦大腿 | 33306 | 6727 | 20016 | 18454 |
| 激光溶脂瘦大腿 | 28362 | 6483 | 17422 | 16082 |
| 冷冻溶脂瘦大腿 | 28995 | 9005 | 19000 | 1003 |
| 溶脂瘦大腿 | 28274 | 8570 | 18422 | 19843 |
| 射频溶脂瘦大腿 | 33611 | 9484 | 21547 | 22708 |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 26613 | 9363 | 17988 | 18681 |
| 吸脂瘦大腿 | 37346 | 6829 | 22087 | 203 |
| 超声吸脂瘦肚子 | 28156 | 51 | 17553 | 15473 |
| 电动负压吸脂瘦肚子 | 20447 | 6437 | 13442 | 15302 |
| 腹壁成形术 | 29161 | 9361 | 19261 | 22592 |
| 腹部吸脂 | 26748 | 66 | 16857 | 16580 |
| 共振吸脂瘦肚子 | 24549 | 6432 | 15490 | 14530 |
| 冷冻溶脂瘦腹部 | 25129 | 6004 | 15566 | 16339 |
| 溶脂瘦肚子 | 21477 | 91 | 14234 | 14430 |
| 射频溶脂瘦肚子 | 25944 | 5893 | 15918 | 18267 |
| 射频瘦肚子 | 27416 | 13822 | 20619 | 20839 |
| 水动力吸脂瘦肚子 | 21147 | 14188 | 17667 | 15335 |
| 冷冻溶脂瘦肩膀 | 23809 | 14784 | 19296 | 18702 |
| 溶脂瘦肩膀 | 24761 | 8294 | 16527 | 16412 |
| 吸脂瘦肩膀 | 9882 | 2620 | 6251 | 6161 |
| 超声吸脂瘦手臂 | 15465 | 5441 | 10453 | 11942 |
| 电动负压吸脂瘦手臂 | 21558 | 5734 | 13646 | 12672 |
| 共振吸脂瘦手臂 | 19609 | 6673 | 13141 | 12704 |
| 激光溶脂瘦手臂 | 12196 | 5563 | 8879 | 9978 |
| 冷冻溶脂瘦手臂 | 13855 | 7623 | 10739 | 12017 |
| 溶脂瘦手臂 | 9807 | 5040 | 7423 | 8195 |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 22207 | 7244 | 14725 | 14182 |
| 吸脂瘦手臂 | 20482 | 6781 | 13631 | 13507 |
| 超声吸脂瘦臀 | 162 | 5264 | 10978 | 12375 |
| 电动负压吸脂瘦臀 | 21721 | 25 | 14323 | 13835 |
| 共振吸脂瘦臀 | 24663 | 5441 | 15052 | 17204 |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 14355 | 7991 | 11173 | 11001 |
| 激光溶脂瘦臀 | 10724 | 69 | 8711 | 9038 |
| 冷冻溶脂瘦臀部 | 13949 | 6546 | 10247 | 11119 |
| 溶脂瘦臀 | 24211 | 7189 | 15700 | 15655 |
| 射频溶脂瘦臀 | 13279 | 7684 | 10481 | 10151 |
| 水动力吸脂瘦臀 | 24857 | 7393 | 16125 | 16026 |
| 吸脂瘦臀 | 30580 | 4644 | 17612 | 17949 |
| 超声溶脂瘦小腿 | 32025 | 4710 | 18367 | 16889 |
| 电动负压瘦小腿 | 6101 | 1514 | 3807 | 3539 |
| 共振吸脂瘦小腿 | 5384 | 1532 | 3458 | 3112 |
| 韩式微创瘦小腿 | 6224 | 1206 | 3715 | 374 |
| 溶脂瘦小腿 | 5881 | 1291 | 3586 | 3233 |
| 射频瘦小腿 | 6302 | 1578 | 3940 | 4134 |
| 瘦腿针瘦小腿 | 7602 | 1789 | 445 | 4384 |
| 水动力吸脂瘦小腿 | 22000 | 4756 | 13378 | 13688 |
太原市内有多家医院提供优质的吸脂服务,选择合适医院和医生是关键。以上介绍的几家医院各有特色,收费合理,希望对您的选择有所帮助。如需进一步了解或咨询,请随时联系我们的在线客服。
在追求美丽与自信的今天,美容整形手术成为了许多人关注的焦点。以下是一些常见美容整形项目的价格参考,供您参考。
吸脂瘦小腿:5794元至1294元
激光溶脂瘦腰:27235元至5163元
冷冻溶脂瘦腰部:34929元至8397元
溶脂瘦腰:41872元至8371元
射频溶脂瘦腰:31893元至8717元
水动力吸脂瘦腰:30977元至6024元
腰部吸脂:27614元至7793元
自体脂肪填充:49051元至9085元
自体脂肪填充整形:54593元至8036元
自体脂肪填充丰太阳穴:43617元至8121元
自体脂肪填充丰苹果肌:57122元至9394元
自体脂肪填充丰脸:56871元至9237元
自体脂肪填充丰下巴:54011元至8356元
自体脂肪填充丰额头:45386元至8160元
自体脂肪填充丰法令纹:56391元至9320元
自体脂肪填充丰泪沟:27602元至5314元
自体脂肪填充丰鼻唇沟:28586元至5075元
玻尿酸隆鼻:92元至1316元
玻尿酸全脸填充:71682元至10802元
玻尿酸丰额头:254元至8500元
玻尿酸垫下巴:20526元至3857元
玻尿酸丰苹果肌:10655元至4809元
玻尿酸丰太阳穴:30768元至1527元
玻尿酸丰唇:10609元至1006元
玻尿酸丰卧蚕:5487元至631元
玻尿酸丰眉弓:11978元至1745元
玻尿酸丰唇珠:5305元至718元
注射去鱼尾纹:3794元至322元
注射去抬头纹:3890元至419元
注射去川字纹:3564元至304元
注射去动态纹:3774元至259元
注射去木偶纹:4765元至682元
注射去面部细纹:4309元至300元
注射去法令纹:3476元至304元
注射去鼻背纹:1149元至3元
注射去口周纹:1020元至391元
以上价格信息仅为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“赴美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询